Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botswana | Namibia | Kenya | United Kingdom | Algeria | United States | Andorra | Australia | Afghanistan |
Lesotho | Zimbabwe | Malawi | Angola | Canada | Bahrain | Albania | ||
Swaziland | Mauritius | Austria | Dominican Rep | Bangladesh | American Samoa | |||
Mozambique | Belgium | Falkland Islands | China | Anguilla | ||||
Zambia | Benin | Gibraltar | Hong Kong | Antigua | ||||
Bulgaria | Jamaica | India | Argentina | |||||
Burkina Faso | Korea | Indonesia | Armenia | |||||
Burundi | Mexico | Israel | Aruba | |||||
Cameroon | Norway | Japan | Azerbaijan | |||||
Cape Verde | Puerto Rico | Macau | Bahamas | |||||
Central African Rep | Russian Federation | Malaysia | Barbados | |||||
Chad | Trinidad And Tobago | New Zealand | Belarus | |||||
Comoros | United Arab Emirates | Pakistan | Belize | |||||
Congo | Philippines | Bermuda | ||||||
Cote D Ivoire | Singapore | Bhutan | ||||||
Cyprus | Taiwan | Bolivia | ||||||
Czech Republic | Thailand | Bonaire | ||||||
Denmark | Bosnia & Herzegovina | |||||||
Djibouti | Brazil | |||||||
Egypt | Brunei | |||||||
Eritrea | Cambodia | |||||||
Ethiopia | Canary Islands | |||||||
Finland | Cayman Islands | |||||||
France | Chile | |||||||
Gabon | Colombia | |||||||
Gambia | Cook Islands | |||||||
Germany | Costa Rica | |||||||
Ghana | Croatia | |||||||
Greece | Cuba | |||||||
Guernsey | Curacao | |||||||
Guinea Rep | Dominica | |||||||
Guinea-Bissau | East Timor | |||||||
Guinea-Equatorial | Ecuador | |||||||
Hungary | El Salvador | |||||||
Ireland | Estonia | |||||||
Italy | Faroe Islands | |||||||
Jersey | Fiji | |||||||
Liberia | French Guyana | |||||||
Libya | Georgia | |||||||
Liechtenstein | Greenland | |||||||
Luxembourg | Grenada | |||||||
Mali | Guadeloupe | |||||||
Malta | Guam | |||||||
Mauritania | Guatemala | |||||||
Mayotte | Guyana | |||||||
Monaco | Haitia | |||||||
Morocco | Honduras | |||||||
Netherlands | Iceland | |||||||
Niger | Iran | |||||||
Nigeria | Iraq | |||||||
Poland | Jordan | |||||||
Portugal | Kazakhstan | |||||||
Reunion | Kiribati | |||||||
Romania | Korea | |||||||
Rwanda | Kosovo | |||||||
Saint Helena | Kuwait | |||||||
San Marino | Kyrgyzstan | |||||||
Sao Tome And Principe | Laos | |||||||
Senegal | Latvia | |||||||
Seychelles | Lebanon | |||||||
Sierra Leone | Lithuania | |||||||
Slovakia | Maldives | |||||||
Slovenia | Mariana Islands | |||||||
Somalia | Marshall Islands | |||||||
Somaliland | Martinique | |||||||
South Sudan | Micronesia | |||||||
Spain | Moldova | |||||||
Suda | Mongolia | |||||||
Sweden | Montenegro | |||||||
Switzerland | Montserrat | |||||||
Tanzania | Myanmar | |||||||
Togo | Nauru | |||||||
Tunisia | Nepal | |||||||
Uganda | Nevis | |||||||
Vatican City | New Caledonia | |||||||
Nicaragua | ||||||||
Niue | ||||||||
North Macedonia | ||||||||
Oman | ||||||||
Palau | ||||||||
Panama | ||||||||
Papua New Guinea | ||||||||
Paraguay | ||||||||
Peru | ||||||||
Qatar | ||||||||
Samoa | ||||||||
Saudi Arabia | ||||||||
Serbia | ||||||||
Solomon Islands | ||||||||
Sri Lanka | ||||||||
St. Barthelemy | ||||||||
St. Eustatius | ||||||||
St. Kitts | ||||||||
St. Lucia | ||||||||
St. Maarten | ||||||||
St. Vincent | ||||||||
Suriname | ||||||||
Syria | ||||||||
Tahiti | ||||||||
Tajikistan | ||||||||
Tonga | ||||||||
Turkmenistan | ||||||||
Turks & Caicos | ||||||||
Tuvalu | ||||||||
Ukraine | ||||||||
Uruguay | ||||||||
Uzbekistan | ||||||||
Vanuatu | ||||||||
Venezuela | ||||||||
Vietnam | ||||||||
Virgin Islands | ||||||||
Yemen |